Wir verwenden Cookies, um eine optimale Nutzung zu ermöglichen. Weitere Infos und Deaktivierung O.K.

Rente

Bei uns erhalten die Top 500 User einen Rentenbonus. Es wird ein Pot mit 0.5% vom Umsatz gefüllt, welcher täglich gegen 0 Uhr als Bonusguthaben anhand der erwirtschafteten Aps aufgeteilt wird. Die gesammelten Aps werden nicht resettet, Du erhältst also auch einen Bonus, wenn Du mal nicht so aktiv bist - solange Du Dich in den Top 500 halten kannst.

Aktueller Pot: 8.462

Aktuelle TOP 500

Platz Mitglied Aps Dividende
1 Laufsauri 645.504.495 1.665
2 dhue 334.243.540 862
3 phatt 292.693.835 755
4 beafraid 248.473.530 641
5 Xaba 222.060.005 573
6 SpeedyMe 189.642.040 489
7 kotorpiller 136.915.200 353
8 toms1 103.219.460 266
9 ischbins 99.976.120 258
10 Timmyro 89.268.970 230
11 Lord81 86.086.785 222
12 pixelstyles 49.507.570 128
13 Stollpe 48.746.520 126
14 der_Denny 48.399.775 125
15 bausp 45.547.630 117
16 SAD 42.436.700 109
17 Termius 39.922.570 103
18 TicoCarnivora 39.216.290 101
19 ossipeter 38.809.110 100
20 JuLu 38.183.055 98
21 doern 34.835.040 90
22 Strubbel 34.682.955 89
23 Binbon2581 33.452.180 86
24 GeKa 32.808.810 85
25 Destiny 29.954.655 77
26 koesti 29.681.080 77
27 BrainStormer35 19.293.845 50
28 drops 16.911.055 44
29 Charly 16.785.740 43
30 sammler 16.426.980 42
31 worldmagic 15.991.015 41
32 Binscho1 9.197.640 24
33 mama0608 8.270.670 21
34 Saarfuerst 8.178.550 21
35 vartaaaa 7.508.425 19
36 mario 6.826.395 18
37 cryptobln99 6.212.400 16
38 Silverwing 6.056.555 16
39 Josey1208 6.027.185 16
40 Erzengel 5.893.725 15
41 melo 4.823.215 12
42 kaiserdiva 4.717.890 12
43 bluesfan 4.240.800 11
44 jimmy72ch 3.993.140 10
45 andy1402 3.941.135 10
46 Cycleburner 3.906.440 10
47 Miraculix 3.609.955 9
48 Tydra4 3.537.470 9
49 kochmaria 3.028.910 8
50 BIO-Bimbo 2.786.855 7
51 hachi20 2.728.040 7
52 nursch 2.281.910 6
53 swing4 2.122.550 5
54 catalina321 2.021.155 5
55 Leene78 1.996.870 5
56 pcfreak 1.834.010 5
57 bafrak 1.816.065 5
58 schafe10 1.437.435 4
59 Edelmaster 1.418.231 4
60 fantul 1.375.150 4
61 Ziege 1.258.975 3
62 Merico 1.186.970 3
63 7AMPERE 1.176.230 3
64 caudas 884.500 2
65 HeavyJB 882.635 2
66 Marcoskio 861.680 2
67 Tyson888 853.870 2
68 Michellehardwick 850.080 2
69 Kala89 785.495 2
70 emmi2000 730.530 2
71 reca44 704.065 2
72 dennisha 680.340 2
73 schnegge 615.760 2
74 AndreasGE 606.935 2
75 Madkev 605.560 2
76 xscorpiox 570.845 1
77 tyrinius 553.830 1
78 Irzyk3 544.100 1
79 Sasha77m 538.860 1
80 MCoins 506.030 1
81 dborn 489.310 1
82 novi 486.900 1
83 ego0815 429.485 1
84 Denisej1901 425.220 1
85 echnaton 393.245 1
86 Witch 375.570 1
87 Meee88 369.020 1
88 rogervoron 366.925 1
89 procax 348.110 1
90 speakeasy 295.410 1
91 Hvsstwn 279.690 1
92 creet 268.210 1
93 PERLASOLAR 258.350 1
94 Tomasz 253.425 1
95 Walusiek 251.200 1
96 Newbee 250.000 1
97 BERND1982 248.640 1
98 u433776 245.995 1
99 Stulle 235.860 1
100 Claim19906 222.270 1
101 Stefan120482 220.760 1
102 miamigp3 217.975 1
103 jacsapoker 208.480 1
104 CHRONCRAT 205.860 1
105 kur7s 188.560 0
106 lanki94 185.350 0
107 Jem 184.510 0
108 edios93 181.365 0
109 Knorre 180.355 0
110 brontili 170.075 0
111 Kraejsi 169.730 0
112 HellHomer 162.300 0
113 Sam112 159.710 0
114 Jimmyzje 157.560 0
115 KerstinHen 154.045 0
116 Moerichards187 147.085 0
117 serrga83 145.810 0
118 Hondo 144.950 0
119 Jeany230 140.065 0
120 Christoph1990 135.340 0
121 Grobbi 135.095 0
122 Mololo 130.905 0
123 Gasper75 128.700 0
124 Brat6 126.925 0
125 ilo030 125.970 0
126 Aimbox 125.180 0
127 KARINA778 124.930 0
128 SunnyBrB 122.690 0
129 MBGucky 121.980 0
130 Zipek89 120.435 0
131 NoM3rCi 119.910 0
132 pingu11 119.445 0
133 Mgalexa 117.480 0
134 snake51 115.380 0
135 Andres2511 108.920 0
136 AnjaM 107.415 0
137 lordkucharz 106.060 0
138 Benny420 105.850 0
139 thanyajaco 104.040 0
140 dioyo 101.680 0
141 Marisa04 99.790 0
142 schoko1 96.000 0
143 Casey 94.720 0
144 zamexa 92.850 0
145 Reen 90.440 0
146 tonicboom 89.630 0
147 ZIEGLER 88.745 0
148 t3uf3l 88.700 0
149 spaaark 87.580 0
150 dddfdfsfsdf 86.860 0
151 carlosesp 86.540 0
152 Tinkerbell 85.415 0
153 artur1 84.480 0
154 Nissa18 82.655 0
155 kirillbara 81.285 0
156 AngeWoman 81.100 0
157 Walidhm 80.060 0
158 Desprit 79.890 0
159 Gyzmo84 78.810 0
160 morhpiy 75.950 0
161 Rigsuss 75.170 0
162 Mateusz 74.930 0
163 Mordercaa2 74.380 0
164 shahswar 74.050 0
165 Ollila 73.295 0
166 coldziro 71.410 0
167 kris8787 71.380 0
168 Saxon 71.050 0
169 SirvonLocksley 69.400 0
170 vysokypepa 68.240 0
171 Pklisa 67.305 0
172 pacoyo 67.140 0
173 Polamanie c 64.940 0
174 renekl97 64.100 0
175 Irzyk33 63.970 0
176 Tolerance 63.460 0
177 Paweł 62.650 0
178 malypepa 62.620 0
179 geist 62.610 0
180 Nmartin53644 62.530 0
181 ZohannB 62.030 0
182 Zamu18 62.015 0
183 didi4105 60.340 0
184 Brunetka 58.850 0
185 krystyna8 58.745 0
186 Eagl3One 55.560 0
187 Cryptos 54.880 0
188 Antiheld 54.300 0
189 Slp021209 52.940 0
190 seregabumer 51.995 0
191 ChriZzz 51.225 0
192 svenhoepfner 49.850 0
193 Kurczab 49.475 0
194 93boro 49.300 0
195 kempfjakob 48.725 0
196 zminta 48.520 0
197 servus 48.410 0
198 jorgefelix79 47.655 0
199 Wapsiike 47.640 0
200 Agusialca 47.525 0
201 Markalc 47.320 0
202 Foxie3roxie 47.215 0
203 wickerl66 46.660 0
204 ruler 46.430 0
205 Borys27 45.840 0
206 Schweinebaer 45.410 0
207 Oktdaw 43.920 0
208 Nasali89 43.540 0
209 Kleenet 43.315 0
210 Halbton 42.595 0
211 kejpax8 42.485 0
212 nadya 42.415 0
213 zwillhelm 42.110 0
214 Dackelhund 42.020 0
215 Rugg5200 41.945 0
216 creatoring 41.910 0
217 siksakubur 41.735 0
218 Lhen1618 41.160 0
219 Danuta123 40.750 0
220 Marphil1 40.470 0
221 Chiricosales 40.040 0
222 Levinski 40.040 0
223 Dartschickse 39.790 0
224 Mener7 39.565 0
225 Saaha88 39.525 0
226 Molo4nik 39.420 0
227 Knuffel333 38.780 0
228 Danuta95 38.130 0
229 Drjoint19 37.875 0
230 zoggger 37.670 0
231 AmidSarab 37.425 0
232 kraaimini 36.555 0
233 Freak13 36.175 0
234 руслан 35.160 0
235 Cibox3 34.575 0
236 Kuhlmann91 34.470 0
237 santanamaks 34.060 0
238 Leopoldo78 34.050 0
239 kalafiorrek 33.990 0
240 Nico360 33.910 0
241 Himka 33.885 0
242 lena2505 33.400 0
243 marcin99186 33.010 0
244 citano 32.945 0
245 Valechka 32.875 0
246 Gushechka 32.755 0
247 PepNasiola 32.580 0
248 danigame88 32.525 0
249 Kibbi 32.345 0
250 Struppy27 32.275 0
251 tommi060202 32.225 0
252 Krachakne 31.770 0
253 Talib 31.600 0
254 Rc99 31.310 0
255 Krystian1993 31.280 0
256 casiminer 31.040 0
257 barney317 30.920 0
258 Szymon 30.880 0
259 Beat23 30.210 0
260 veerus 30.210 0
261 Elbosko 30.160 0
262 Aulinchen 29.895 0
263 frenner 29.805 0
264 Lion199 29.805 0
265 Spexxer90 29.720 0
266 B1twins 29.505 0
267 Gendolf77 29.390 0
268 Icke68 29.225 0
269 Rudycom 29.200 0
270 jamessbowenn@gmail.com 29.035 0
271 Gugugu 28.630 0
272 Mary 28.610 0
273 staland 28.415 0
274 Gimli1820 28.165 0
275 Itsmeman0 27.905 0
276 karolholly 27.610 0
277 schutting 27.420 0
278 funad 27.415 0
279 Optilenz35 27.230 0
280 Ediz34 26.890 0
281 Nydanne123 26.860 0
282 ramschy 26.860 0
283 Begs303 26.240 0
284 Neo 26.210 0
285 kaisa 26.125 0
286 Mufas12 26.115 0
287 Mezezo 26.055 0
288 o0lysy0o 26.040 0
289 Jimmysa 26.010 0
290 jmlsi 26.010 0
291 John Lynch 25.885 0
292 bruce 25.880 0
293 viridis 25.835 0
294 Doubleh 25.620 0
295 xxxKD94 25.610 0
296 Patys90r 25.220 0
297 Jaccare91 25.160 0
298 Ceralynn95 25.140 0
299 JuicyMetal 24.875 0
300 Rhubarb 24.700 0
301 Bottop 24.665 0
302 Tgsky31 24.485 0
303 bit 24.395 0
304 Miri_Olaf 24.365 0
305 62571klm 24.320 0
306 Diddi 24.250 0
307 Kaas23 24.160 0
308 cyimda1 24.125 0
309 Ripixo 24.055 0
310 kris2822 23.985 0
311 koriander11 23.810 0
312 Jmkarlz 23.750 0
313 CherryCocolino 23.595 0
314 511020 23.550 0
315 Shaytan 23.540 0
316 Sebulbul 23.480 0
317 Natashik30 23.460 0
318 brucecon 23.410 0
319 tatjanafleck 23.410 0
320 Stepman 23.375 0
321 FORNTTI 23.250 0
322 Deepkuuf 23.120 0
323 petre059 23.090 0
324 Metus 23.025 0
325 AEVPanther 22.880 0
326 Vgvghgg 22.725 0
327 Faye23 22.620 0
328 Ichbindas 22.550 0
329 Pottsau 22.435 0
330 Patryk85 22.405 0
331 bjones192 22.350 0
332 czernejfelix 22.270 0
333 Hasenmann72 22.260 0
334 klakierxd123 22.235 0
335 Dexflakk 22.070 0
336 AmaSchu 21.970 0
337 Miki1920 21.960 0
338 Sebastian2022 21.915 0
339 kilabee 21.890 0
340 Angel72 21.865 0
341 Xyliah 21.815 0
342 SixA256 21.755 0
343 Raggadynamito93 21.710 0
344 Fabiuss 21.640 0
345 сергей 21.620 0
346 Triana92 21.430 0
347 Pee031235 21.420 0
348 saxon1k666 21.205 0
349 maggi 21.205 0
350 ponchopepe 21.090 0
351 gandalf1081 21.065 0
352 Mati1997 21.030 0
353 Jarvis0Brien 20.875 0
354 LadyOfDaCore 20.620 0
355 sawok777 20.615 0
356 Chestigo 20.600 0
357 dfr333 20.380 0
358 Wicher1 20.275 0
359 krychu911 20.185 0
360 FeastMaggot 20.175 0
361 nischo2020 20.105 0
362 popuma 20.100 0
363 lewy694 19.955 0
364 Giggsel 19.850 0
365 Brockstar801 19.720 0
366 Justyna 19.655 0
367 nowak95 19.510 0
368 anthony92 19.420 0
369 kobe1312 19.400 0
370 Ahoibrause 19.300 0
371 kinder232 19.285 0
372 torkow 19.225 0
373 Eycer93 19.195 0
374 flyflydenis 19.160 0
375 Agatazima 19.120 0
376 Linttu 19.000 0
377 amosavitas 18.910 0
378 Detma384 18.850 0
379 Domi0103 18.795 0
380 losiu19 18.780 0
381 raiden 18.750 0
382 LunaLotti 18.680 0
383 Winerek880917 18.590 0
384 sciecha7 18.405 0
385 Annakkk 18.370 0
386 Einneuer 18.300 0
387 Krzoski 18.130 0
388 monax89 18.120 0
389 Herkules 18.070 0
390 KrAs1990 17.960 0
391 Marc 17.950 0
392 Sandra 17.875 0
393 Lekebusch 17.820 0
394 aleksandra 17.790 0
395 Colened 17.775 0
396 andreguerraw 17.775 0
397 Affenpopo 17.595 0
398 Arch 17.570 0
399 hrabizadeh 17.560 0
400 kristen31 17.550 0
401 Loki18078 17.535 0
402 Furixoz 17.525 0
403 Nikodemuscz 17.505 0
404 Jabulani 17.425 0
405 Beata2991 17.385 0
406 Hekpuk34 17.300 0
407 Grosser 17.265 0
408 Hyrr 17.190 0
409 Vocier 17.170 0
410 Koralove4life 17.120 0
411 Sher77 17.100 0
412 Chrdrei 17.050 0
413 Gugulu 16.995 0
414 Mannem68 16.955 0
415 Momo95 16.820 0
416 Pommes 16.770 0
417 iBublik 16.750 0
418 Mariusz087 16.680 0
419 JOSEDOCE92 16.665 0
420 Marcin89 16.630 0
421 Wso816 16.545 0
422 aleksalight 16.530 0
423 Rainman777 16.505 0
424 cello50 16.490 0
425 Racer17 16.380 0
426 Hiduptentram 16.370 0
427 Quinnzo 16.360 0
428 Samararosales 16.355 0
429 Kacper 16.355 0
430 F10under 16.305 0
431 Simoalami11 16.275 0
432 Lopata7388 16.190 0
433 qqushka 16.180 0
434 dennimenni 16.160 0
435 Wencislawowa 16.090 0
436 Jktupelo77 16.055 0
437 Seppoplop 16.050 0
438 BTCSam 16.050 0
439 Atmosmaker 16.020 0
440 Klop5klop 15.995 0
441 Miguelmara 15.990 0
442 Amsterdam 15.975 0
443 Kalfas2323 15.970 0
444 nm1413 15.950 0
445 MaciusSuko 15.945 0
446 Eschick 15.925 0
447 Alexey54 15.885 0
448 Gomitaa90 15.815 0
449 honki666 15.810 0
450 Iwona 15.790 0
451 blacka1993 15.735 0
452 johann17 15.630 0
453 werissbaba 15.620 0
454 webcry 15.600 0
455 Thomas13409 15.600 0
456 dadon2008 15.555 0
457 Timike 15.530 0
458 Danevil 15.500 0
459 Babbeee 15.500 0
460 vlad8888 15.490 0
461 Vesel5431 15.455 0
462 SunQueen 15.445 0
463 Alza19971 15.380 0
464 jesusT1 15.315 0
465 Steil12 15.300 0
466 Nikolai63 15.280 0
467 unartiQ 15.255 0
468 Gsr253 15.235 0
469 aras2339 15.230 0
470 Kika18 15.200 0
471 Misha121 15.170 0
472 anvar1973 15.015 0
473 pauli002 14.965 0
474 Dinovelvet 14.920 0
475 Estephania21 14.850 0
476 mode39 14.815 0
477 Ankakobra 14.805 0
478 Spartakuss 14.750 0
479 reezook 14.720 0
480 schmukki 14.700 0
481 Dirk48 14.680 0
482 Ольга 14.670 0
483 neferet 14.600 0
484 VrexeD 14.580 0
485 dinhhtai96 14.490 0
486 B0dvar 14.450 0
487 mowolum 14.385 0
488 Diggiedooker03 14.340 0
489 maikd83 14.305 0
490 Jawor1 14.295 0
491 racek86 14.200 0
492 Joanna 14.170 0
493 DerGeileKai 14.140 0
494 Davebx11 14.065 0
495 kittenprincess 14.010 0
496 Peter Preuß 13.950 0
497 maxtc00 13.945 0
498 Molokop 13.945 0
499 Xipher 13.920 0
500 Nosebreaker 13.900 0

Rentenzahlungen

Datum Dividende
05.12.2023 47.427
04.12.2023 12.624
03.12.2023 34.755
02.12.2023 168.787
01.12.2023 830.655
30.11.2023 10.002
29.11.2023 53.518
28.11.2023 14.524
27.11.2023 16.530
26.11.2023 29.985
25.11.2023 6.493.781
24.11.2023 88.695
23.11.2023 1.299.856
22.11.2023 3.344
21.11.2023 10.203
20.11.2023 1.227
19.11.2023 7.152
18.11.2023 12.654
17.11.2023 3.426
16.11.2023 2.153