Wir verwenden Cookies, um eine optimale Nutzung zu ermöglichen. Weitere Infos und Deaktivierung O.K.

Rente

Bei uns erhalten die Top 500 User einen Rentenbonus. Es wird ein Pot mit 0.5% vom Umsatz gefüllt, welcher täglich gegen 0 Uhr als Bonusguthaben anhand der erwirtschafteten Aps aufgeteilt wird. Die gesammelten Aps werden nicht resettet, Du erhältst also auch einen Bonus, wenn Du mal nicht so aktiv bist - solange Du Dich in den Top 500 halten kannst.

Aktueller Pot: 2.570

Aktuelle TOP 500

Platz Mitglied Aps Dividende
1 Laufsauri 661.120.495 516
2 phatt 347.599.675 271
3 dhue 334.243.540 261
4 beafraid 251.065.445 196
5 Xaba 222.236.005 173
6 SpeedyMe 191.387.190 149
7 toms1 104.215.520 81
8 ischbins 100.191.475 78
9 Timmyro 92.302.970 72
10 Lord81 87.986.055 69
11 pixelstyles 49.507.570 39
12 Stollpe 49.188.435 38
13 der_Denny 48.488.525 38
14 bausp 45.547.630 36
15 xxxSAD 42.475.605 33
16 drops 41.871.110 33
17 Termius 41.078.835 32
18 TicoCarnivora 39.579.840 31
19 ossipeter 38.809.110 30
20 JuLu 38.183.055 30
21 Strubbel 36.354.215 28
22 doern 34.875.240 27
23 Binbon2581 33.452.180 26
24 GeKa 32.944.540 26
25 Destiny 29.954.655 23
26 worldmagic 29.873.350 23
27 koesti 29.803.860 23
28 BrainStormer35 28.390.385 22
29 Charly 20.636.030 16
30 sammler 16.426.980 13
31 Binscho1 9.197.640 7
32 Saarfuerst 8.549.890 7
33 mama0608 8.270.670 6
34 vartaaaa 7.508.425 6
35 mario 6.826.395 5
36 Silverwing 6.701.605 5
37 cryptobln99 6.212.400 5
38 Josey1208 6.027.185 5
39 Erzengel 5.893.725 5
40 bluesfan 5.113.470 4
41 kaiserdiva 4.907.640 4
42 melo 4.834.480 4
43 kochmaria 4.480.575 3
44 jimmy72ch 3.993.140 3
45 Cycleburner 3.964.040 3
46 andy1402 3.941.135 3
47 Miraculix 3.609.955 3
48 Tydra4 3.537.470 3
49 pingu11 2.918.560 2
50 BIO-Bimbo 2.786.855 2
51 hachi20 2.782.630 2
52 nursch 2.314.045 2
53 Merico 2.278.622 2
54 swing4 2.122.550 2
55 catalina321 2.021.155 2
56 Leene78 1.998.705 2
57 pcfreak 1.834.010 1
58 bafrak 1.816.065 1
59 schafe10 1.692.170 1
60 Edelmaster 1.466.646 1
61 fantul 1.375.150 1
62 Ziege 1.355.365 1
63 7AMPERE 1.176.230 1
64 HeavyJB 1.174.165 1
65 huynhthai 1.042.185 1
66 caudas 900.915 1
67 MCoins 881.935 1
68 Marcoskio 861.680 1
69 Tyson888 853.870 1
70 Michellehardwick 850.080 1
71 Kala89 785.495 1
72 emmi2000 730.530 1
73 dborn 718.570 1
74 reca44 704.065 1
75 Sasha77m 683.140 1
76 dennisha 680.340 1
77 schnegge 615.760 0
78 Madkev 613.360 0
79 AndreasGE 606.935 0
80 xscorpiox 570.845 0
81 tyrinius 553.830 0
82 Irzyk3 544.100 0
83 echnaton 508.290 0
84 novi 486.900 0
85 ego0815 429.485 0
86 Denisej1901 425.220 0
87 stattnik 382.425 0
88 Witch 375.570 0
89 Kevmor26 374.150 0
90 Meee88 369.020 0
91 rogervoron 366.925 0
92 MBGucky 356.455 0
93 procax 348.110 0
94 speakeasy 295.410 0
95 Hvsstwn 279.690 0
96 creet 268.780 0
97 BERND1982 265.110 0
98 PERLASOLAR 258.350 0
99 Tomasz 253.425 0
100 Walusiek 251.200 0
101 SunnyBrB 250.150 0
102 Newbee 250.000 0
103 u433776 245.995 0
104 Stulle 235.860 0
105 Claim19906 222.270 0
106 Stefan120482 220.760 0
107 miamigp3 217.975 0
108 jacsapoker 208.480 0
109 CHRONCRAT 205.860 0
110 eatoncameron03 193.695 0
111 kur7s 188.560 0
112 lanki94 185.350 0
113 Jem 184.510 0
114 edios93 181.365 0
115 Knorre 180.355 0
116 HellHomer 173.590 0
117 brontili 170.075 0
118 Kraejsi 169.730 0
119 Sam112 159.710 0
120 Jimmyzje 157.560 0
121 KerstinHen 154.045 0
122 Hondo 147.280 0
123 Moerichards187 147.085 0
124 serrga83 145.810 0
125 schoko1 145.590 0
126 Jeany230 140.065 0
127 Christoph1990 135.340 0
128 Grobbi 135.095 0
129 Mololo 130.905 0
130 Gasper75 128.700 0
131 Brat6 126.925 0
132 ilo030 125.970 0
133 Aimbox 125.180 0
134 KARINA778 124.930 0
135 Zipek89 120.435 0
136 NoM3rCi 119.910 0
137 Mgalexa 117.480 0
138 snake51 115.380 0
139 wickerl66 113.170 0
140 Andres2511 108.920 0
141 AnjaM 107.415 0
142 lordkucharz 106.060 0
143 Benny420 105.850 0
144 thanyajaco 104.260 0
145 dioyo 101.680 0
146 Marisa04 99.790 0
147 Casey 95.830 0
148 TWB 93.885 0
149 zamexa 92.850 0
150 Reen 90.440 0
151 carlosesp 89.636 0
152 tonicboom 89.630 0
153 ZIEGLER 88.745 0
154 t3uf3l 88.700 0
155 artur1 87.990 0
156 spaaark 87.580 0
157 dddfdfsfsdf 86.860 0
158 Tinkerbell 85.415 0
159 Nissa18 82.655 0
160 kirillbara 81.285 0
161 AngeWoman 81.100 0
162 Walidhm 80.060 0
163 Desprit 79.890 0
164 Gyzmo84 78.810 0
165 morhpiy 75.950 0
166 Rigsuss 75.170 0
167 Mateusz 74.930 0
168 Mordercaa2 74.380 0
169 shahswar 74.050 0
170 coldziro 71.410 0
171 kris8787 71.380 0
172 Saxon 71.050 0
173 SirvonLocksley 69.400 0
174 vysokypepa 68.240 0
175 Pklisa 67.305 0
176 pacoyo 67.140 0
177 Polamanie c 64.940 0
178 renekl97 64.100 0
179 Irzyk33 63.970 0
180 Tolerance 63.460 0
181 geist 62.675 0
182 Paweł 62.650 0
183 malypepa 62.620 0
184 Nmartin53644 62.530 0
185 ZohannB 62.030 0
186 Zamu18 62.015 0
187 didi4105 60.570 0
188 Brunetka 58.850 0
189 krystyna8 58.745 0
190 casiminer 57.965 0
191 Eagl3One 55.560 0
192 Cryptos 54.880 0
193 Antiheld 54.300 0
194 Slp021209 52.940 0
195 seregabumer 51.995 0
196 ChriZzz 51.225 0
197 Car2073008 50.775 0
198 svenhoepfner 49.850 0
199 Kurczab 49.475 0
200 93boro 49.300 0
201 kempfjakob 48.725 0
202 zminta 48.520 0
203 servus 48.410 0
204 jorgefelix79 47.655 0
205 Wapsiike 47.640 0
206 Agusialca 47.525 0
207 banzayeuro 47.375 0
208 Markalc 47.320 0
209 Foxie3roxie 47.215 0
210 ruler 46.430 0
211 Borys27 45.840 0
212 Schweinebaer 45.410 0
213 Agey3713 44.490 0
214 Oktdaw 43.920 0
215 Nasali89 43.540 0
216 Kleenet 43.315 0
217 Halbton 42.595 0
218 kejpax8 42.485 0
219 nadya 42.415 0
220 zwillhelm 42.110 0
221 Dackelhund 42.020 0
222 Rugg5200 41.945 0
223 creatoring 41.910 0
224 siksakubur 41.735 0
225 Lhen1618 41.160 0
226 Danuta123 40.750 0
227 Newview 40.670 0
228 Marphil1 40.470 0
229 Chiricosales 40.040 0
230 Levinski 40.040 0
231 Dartschickse 39.790 0
232 Mener7 39.565 0
233 Saaha88 39.525 0
234 Molo4nik 39.420 0
235 Knuffel333 38.780 0
236 Danuta95 38.130 0
237 Drjoint19 37.875 0
238 zoggger 37.670 0
239 AmidSarab 37.425 0
240 kraaimini 36.555 0
241 Freak13 36.175 0
242 santanamaks 36.160 0
243 руслан 35.160 0
244 Cibox3 34.575 0
245 Kuhlmann91 34.470 0
246 Leopoldo78 34.050 0
247 kalafiorrek 33.990 0
248 Nico360 33.910 0
249 Himka 33.885 0
250 lena2505 33.400 0
251 marcin99186 33.010 0
252 citano 32.945 0
253 Valechka 32.875 0
254 Gushechka 32.755 0
255 PepNasiola 32.580 0
256 danigame88 32.525 0
257 Kibbi 32.345 0
258 Struppy27 32.275 0
259 tommi060202 32.225 0
260 Krachakne 31.770 0
261 Talib 31.600 0
262 Rc99 31.310 0
263 Krystian1993 31.280 0
264 barney317 30.920 0
265 Szymon 30.880 0
266 Beat23 30.210 0
267 veerus 30.210 0
268 Elbosko 30.160 0
269 Aulinchen 29.895 0
270 frenner 29.805 0
271 Lion199 29.805 0
272 Spexxer90 29.720 0
273 B1twins 29.505 0
274 Gendolf77 29.390 0
275 Icke68 29.225 0
276 Rudycom 29.200 0
277 jamessbowenn@gmail.com 29.035 0
278 Gugugu 28.630 0
279 Mary 28.610 0
280 staland 28.415 0
281 Gimli1820 28.165 0
282 Itsmeman0 27.905 0
283 karolholly 27.610 0
284 schutting 27.420 0
285 funad 27.415 0
286 Optilenz35 27.230 0
287 Ediz34 26.890 0
288 Nydanne123 26.860 0
289 ramschy 26.860 0
290 aleksandra 26.710 0
291 Begs303 26.240 0
292 Neo 26.210 0
293 kaisa 26.125 0
294 Mufas12 26.115 0
295 Mezezo 26.055 0
296 o0lysy0o 26.040 0
297 Jimmysa 26.010 0
298 jmlsi 26.010 0
299 John Lynch 25.885 0
300 bruce 25.880 0
301 viridis 25.835 0
302 Doubleh 25.620 0
303 xxxKD94 25.610 0
304 Dumcasino88 25.595 0
305 Patys90r 25.220 0
306 Jaccare91 25.160 0
307 Ceralynn95 25.140 0
308 JuicyMetal 24.875 0
309 Rhubarb 24.700 0
310 Bottop 24.665 0
311 Tgsky31 24.485 0
312 bit 24.395 0
313 Miri_Olaf 24.365 0
314 62571klm 24.320 0
315 Diddi 24.250 0
316 Kaas23 24.160 0
317 cyimda1 24.125 0
318 Ripixo 24.055 0
319 kris2822 23.985 0
320 JuMa 23.940 0
321 koriander11 23.810 0
322 tatjanafleck 23.790 0
323 Jmkarlz 23.750 0
324 CherryCocolino 23.595 0
325 511020 23.550 0
326 Shaytan 23.540 0
327 Sebulbul 23.480 0
328 Natashik30 23.460 0
329 brucecon 23.410 0
330 Stepman 23.375 0
331 Emilia667 23.370 0
332 FORNTTI 23.250 0
333 Deepkuuf 23.120 0
334 petre059 23.090 0
335 Metus 23.025 0
336 AEVPanther 22.880 0
337 Vgvghgg 22.725 0
338 Faye23 22.620 0
339 Ichbindas 22.550 0
340 Pottsau 22.435 0
341 Patryk85 22.405 0
342 Hasenmann72 22.400 0
343 bjones192 22.350 0
344 czernejfelix 22.270 0
345 klakierxd123 22.235 0
346 Dexflakk 22.070 0
347 AmaSchu 21.970 0
348 Miki1920 21.960 0
349 Sebastian2022 21.915 0
350 kilabee 21.890 0
351 Angel72 21.865 0
352 Xyliah 21.815 0
353 SixA256 21.755 0
354 Raggadynamito93 21.710 0
355 Fabiuss 21.640 0
356 сергей 21.620 0
357 Triana92 21.430 0
358 Pee031235 21.420 0
359 saxon1k666 21.205 0
360 maggi 21.205 0
361 ponchopepe 21.090 0
362 gandalf1081 21.065 0
363 Mati1997 21.030 0
364 Jarvis0Brien 20.875 0
365 str8laggers 20.750 0
366 Caveman 20.650 0
367 LadyOfDaCore 20.620 0
368 sawok777 20.615 0
369 Chestigo 20.600 0
370 gunzo12112 20.395 0
371 dfr333 20.380 0
372 Wicher1 20.275 0
373 krychu911 20.185 0
374 FeastMaggot 20.175 0
375 piligrim67 20.120 0
376 nischo2020 20.105 0
377 popuma 20.100 0
378 lewy694 19.955 0
379 Giggsel 19.850 0
380 Brockstar801 19.720 0
381 Jrobson26 19.670 0
382 Justyna 19.655 0
383 aAndy 19.510 0
384 nowak95 19.510 0
385 Soowoo2456 19.455 0
386 anthony92 19.420 0
387 kobe1312 19.400 0
388 Ahoibrause 19.300 0
389 kinder232 19.285 0
390 torkow 19.225 0
391 Eycer93 19.195 0
392 flyflydenis 19.160 0
393 Agatazima 19.120 0
394 Linttu 19.000 0
395 codynosmoke82 19.000 0
396 Rafet 18.960 0
397 amosavitas 18.910 0
398 Detma384 18.850 0
399 Domi0103 18.795 0
400 losiu19 18.780 0
401 raiden 18.750 0
402 LunaLotti 18.680 0
403 Winerek880917 18.590 0
404 sciecha7 18.405 0
405 Annakkk 18.370 0
406 Einneuer 18.300 0
407 Krzoski 18.130 0
408 monax89 18.120 0
409 Herkules 18.070 0
410 KrAs1990 17.960 0
411 Marc 17.950 0
412 Antilope 17.920 0
413 Sandra 17.875 0
414 Lekebusch 17.820 0
415 Colened 17.775 0
416 andreguerraw 17.775 0
417 radutacosmin 17.640 0
418 Affenpopo 17.595 0
419 Arch 17.570 0
420 hrabizadeh 17.560 0
421 kristen31 17.550 0
422 Loki18078 17.535 0
423 Furixoz 17.525 0
424 Nikodemuscz 17.505 0
425 Jabulani 17.425 0
426 Beata2991 17.385 0
427 Hekpuk34 17.300 0
428 Grosser 17.265 0
429 Hyrr 17.190 0
430 Vocier 17.170 0
431 Koralove4life 17.120 0
432 Sher77 17.100 0
433 Chrdrei 17.050 0
434 Gugulu 16.995 0
435 Mannem68 16.955 0
436 Momo95 16.820 0
437 Pommes 16.770 0
438 iBublik 16.750 0
439 Mariusz087 16.680 0
440 JOSEDOCE92 16.665 0
441 Marcin89 16.630 0
442 Wso816 16.545 0
443 aleksalight 16.530 0
444 Rainman777 16.505 0
445 cello50 16.490 0
446 Racer17 16.380 0
447 Hiduptentram 16.370 0
448 Quinnzo 16.360 0
449 Samararosales 16.355 0
450 Kacper 16.355 0
451 F10under 16.305 0
452 Simoalami11 16.275 0
453 Davebx11 16.205 0
454 Lopata7388 16.190 0
455 qqushka 16.180 0
456 dennimenni 16.160 0
457 Wencislawowa 16.090 0
458 Jktupelo77 16.055 0
459 Seppoplop 16.050 0
460 BTCSam 16.050 0
461 Atmosmaker 16.020 0
462 Klop5klop 15.995 0
463 Miguelmara 15.990 0
464 Amsterdam 15.975 0
465 Kalfas2323 15.970 0
466 nm1413 15.950 0
467 MaciusSuko 15.945 0
468 Eschick 15.925 0
469 Alexey54 15.885 0
470 Gomitaa90 15.815 0
471 honki666 15.810 0
472 Iwona 15.790 0
473 blacka1993 15.735 0
474 johann17 15.630 0
475 werissbaba 15.620 0
476 webcry 15.600 0
477 Thomas13409 15.600 0
478 dadon2008 15.555 0
479 Timike 15.530 0
480 Danevil 15.500 0
481 Babbeee 15.500 0
482 vlad8888 15.490 0
483 Vesel5431 15.455 0
484 SunQueen 15.445 0
485 Alza19971 15.380 0
486 jesusT1 15.315 0
487 Steil12 15.300 0
488 Nikolai63 15.280 0
489 Gsr253 15.255 0
490 unartiQ 15.255 0
491 aras2339 15.230 0
492 Kika18 15.200 0
493 Misha121 15.170 0
494 anvar1973 15.015 0
495 pauli002 14.965 0
496 Dinovelvet 14.920 0
497 Estephania21 14.850 0
498 mode39 14.815 0
499 Ankakobra 14.805 0
500 Spartakuss 14.750 0

Rentenzahlungen

Datum Dividende
07.07.2025 3.170
06.07.2025 565
05.07.2025 6.026
04.07.2025 80
03.07.2025 100
02.07.2025 120
01.07.2025 495
30.06.2025 455
29.06.2025 696
28.06.2025 935
27.06.2025 826
26.06.2025 10.156
25.06.2025 16.561
24.06.2025 57.793
23.06.2025 48.469
22.06.2025 945
21.06.2025 20
20.06.2025 18.082
19.06.2025 920
18.06.2025 1.005