Wir verwenden Cookies, um eine optimale Nutzung zu ermöglichen. Weitere Infos und Deaktivierung O.K.

Rente

Bei uns erhalten die Top 500 User einen Rentenbonus. Es wird ein Pot mit 0.5% vom Umsatz gefüllt, welcher täglich gegen 0 Uhr als Bonusguthaben anhand der erwirtschafteten Aps aufgeteilt wird. Die gesammelten Aps werden nicht resettet, Du erhältst also auch einen Bonus, wenn Du mal nicht so aktiv bist - solange Du Dich in den Top 500 halten kannst.

Aktueller Pot: 0

Aktuelle TOP 500

Platz Mitglied Aps Dividende
1 Laufsauri 661.120.495 0
2 phatt 347.999.375 0
3 dhue 334.243.540 0
4 beafraid 251.065.445 0
5 Xaba 222.236.005 0
6 SpeedyMe 191.387.190 0
7 toms1 104.228.530 0
8 ischbins 100.192.845 0
9 Timmyro 92.302.970 0
10 Lord81 87.986.055 0
11 pixelstyles 54.631.950 0
12 Stollpe 49.188.435 0
13 der_Denny 48.488.525 0
14 bausp 45.547.630 0
15 drops 43.527.060 0
16 xxxSAD 42.475.605 0
17 Termius 41.097.365 0
18 TicoCarnivora 39.579.840 0
19 ossipeter 38.809.110 0
20 JuLu 38.183.055 0
21 Strubbel 36.435.215 0
22 doern 34.875.240 0
23 Binbon2581 33.452.180 0
24 GeKa 32.944.540 0
25 Destiny 29.954.655 0
26 worldmagic 29.885.120 0
27 koesti 29.803.860 0
28 BrainStormer35 28.390.385 0
29 Charly 20.636.505 0
30 sammler 16.426.980 0
31 Binscho1 9.197.640 0
32 Saarfuerst 8.553.900 0
33 mama0608 8.270.670 0
34 vartaaaa 7.508.425 0
35 mario 6.826.395 0
36 Silverwing 6.702.460 0
37 cryptobln99 6.212.400 0
38 Josey1208 6.027.185 0
39 Erzengel 5.893.725 0
40 bluesfan 5.460.720 0
41 kaiserdiva 4.907.640 0
42 melo 4.867.620 0
43 kochmaria 4.481.065 0
44 jimmy72ch 3.993.140 0
45 Cycleburner 3.964.040 0
46 andy1402 3.941.135 0
47 Miraculix 3.609.955 0
48 Tydra4 3.537.470 0
49 pingu11 2.918.560 0
50 BIO-Bimbo 2.795.905 0
51 hachi20 2.786.590 0
52 nursch 2.314.505 0
53 Merico 2.278.622 0
54 swing4 2.122.550 0
55 catalina321 2.021.155 0
56 Leene78 1.998.705 0
57 pcfreak 1.834.010 0
58 bafrak 1.816.065 0
59 schafe10 1.692.220 0
60 Edelmaster 1.472.141 0
61 fantul 1.375.150 0
62 Ziege 1.355.365 0
63 7AMPERE 1.176.230 0
64 HeavyJB 1.174.165 0
65 huynhthai 1.042.185 0
66 caudas 903.355 0
67 MCoins 883.555 0
68 Marcoskio 861.680 0
69 Tyson888 853.870 0
70 Michellehardwick 850.080 0
71 Kala89 785.495 0
72 emmi2000 730.530 0
73 dborn 718.570 0
74 reca44 704.065 0
75 Sasha77m 683.140 0
76 dennisha 680.340 0
77 schnegge 615.760 0
78 Madkev 613.360 0
79 AndreasGE 606.935 0
80 xscorpiox 570.845 0
81 tyrinius 553.830 0
82 Irzyk3 544.100 0
83 echnaton 509.550 0
84 novi 486.900 0
85 ego0815 429.485 0
86 Denisej1901 425.220 0
87 Kevmor26 420.420 0
88 stattnik 382.425 0
89 Witch 375.570 0
90 Meee88 369.020 0
91 rogervoron 366.925 0
92 MBGucky 356.455 0
93 procax 348.110 0
94 speakeasy 295.410 0
95 Hvsstwn 279.690 0
96 creet 268.780 0
97 BERND1982 265.720 0
98 PERLASOLAR 258.350 0
99 Tomasz 253.425 0
100 Walusiek 251.200 0
101 SunnyBrB 250.150 0
102 Newbee 250.000 0
103 Grobbi 248.295 0
104 u433776 245.995 0
105 Stulle 235.860 0
106 Claim19906 222.270 0
107 Stefan120482 220.760 0
108 miamigp3 217.975 0
109 jacsapoker 208.480 0
110 schoko1 207.030 0
111 CHRONCRAT 205.860 0
112 eatoncameron03 193.695 0
113 kur7s 188.560 0
114 lanki94 185.350 0
115 Jem 184.510 0
116 edios93 181.365 0
117 Knorre 180.355 0
118 HellHomer 173.590 0
119 brontili 170.075 0
120 Kraejsi 169.730 0
121 Sam112 159.710 0
122 Jimmyzje 157.560 0
123 KerstinHen 154.045 0
124 Hondo 147.280 0
125 Moerichards187 147.085 0
126 serrga83 145.810 0
127 Jeany230 140.065 0
128 Christoph1990 135.340 0
129 Mololo 130.905 0
130 Gasper75 128.700 0
131 Brat6 126.925 0
132 ilo030 125.970 0
133 Aimbox 125.180 0
134 KARINA778 124.930 0
135 Zipek89 120.435 0
136 NoM3rCi 119.910 0
137 Mgalexa 117.480 0
138 snake51 115.380 0
139 wickerl66 113.170 0
140 Andres2511 108.920 0
141 AnjaM 107.415 0
142 lordkucharz 106.060 0
143 Benny420 105.850 0
144 thanyajaco 104.260 0
145 dioyo 101.680 0
146 Marisa04 99.790 0
147 Casey 95.950 0
148 TWB 94.735 0
149 zamexa 92.850 0
150 krypi 92.050 0
151 Reen 90.440 0
152 carlosesp 89.676 0
153 tonicboom 89.630 0
154 ZIEGLER 88.745 0
155 t3uf3l 88.700 0
156 artur1 87.990 0
157 spaaark 87.580 0
158 dddfdfsfsdf 86.860 0
159 Tinkerbell 85.415 0
160 Nissa18 82.655 0
161 kirillbara 81.285 0
162 AngeWoman 81.100 0
163 Walidhm 80.060 0
164 Desprit 79.890 0
165 Gyzmo84 78.810 0
166 morhpiy 75.950 0
167 Rigsuss 75.170 0
168 Mateusz 74.930 0
169 Mordercaa2 74.380 0
170 shahswar 74.050 0
171 coldziro 71.410 0
172 kris8787 71.380 0
173 Saxon 71.050 0
174 SirvonLocksley 69.400 0
175 vysokypepa 68.240 0
176 Pklisa 67.305 0
177 pacoyo 67.140 0
178 Polamanie c 64.940 0
179 renekl97 64.100 0
180 Irzyk33 63.970 0
181 Tolerance 63.460 0
182 geist 62.675 0
183 Paweł 62.650 0
184 malypepa 62.620 0
185 Nmartin53644 62.530 0
186 ZohannB 62.030 0
187 Zamu18 62.015 0
188 didi4105 60.940 0
189 Brunetka 58.850 0
190 krystyna8 58.745 0
191 casiminer 57.965 0
192 Eagl3One 55.560 0
193 Cryptos 54.880 0
194 Antiheld 54.300 0
195 Slp021209 52.940 0
196 seregabumer 51.995 0
197 ChriZzz 51.225 0
198 Car2073008 50.775 0
199 svenhoepfner 49.850 0
200 Kurczab 49.475 0
201 93boro 49.300 0
202 kempfjakob 48.725 0
203 zminta 48.520 0
204 servus 48.410 0
205 jorgefelix79 47.655 0
206 Wapsiike 47.640 0
207 Agusialca 47.525 0
208 banzayeuro 47.375 0
209 Markalc 47.320 0
210 Foxie3roxie 47.215 0
211 ruler 46.430 0
212 Borys27 45.840 0
213 Schweinebaer 45.410 0
214 Agey3713 44.490 0
215 Oktdaw 43.920 0
216 Nasali89 43.540 0
217 Kleenet 43.315 0
218 Halbton 42.595 0
219 kejpax8 42.485 0
220 nadya 42.415 0
221 zwillhelm 42.110 0
222 Dackelhund 42.020 0
223 Rugg5200 41.945 0
224 creatoring 41.910 0
225 siksakubur 41.735 0
226 Lhen1618 41.160 0
227 Danuta123 40.750 0
228 Newview 40.670 0
229 Marphil1 40.470 0
230 Chiricosales 40.040 0
231 Levinski 40.040 0
232 Dartschickse 39.790 0
233 Mener7 39.565 0
234 Saaha88 39.525 0
235 Molo4nik 39.420 0
236 Knuffel333 38.780 0
237 Danuta95 38.130 0
238 Drjoint19 37.875 0
239 zoggger 37.670 0
240 timomm 37.580 0
241 AmidSarab 37.425 0
242 santanamaks 37.170 0
243 kraaimini 36.555 0
244 Freak13 36.175 0
245 руслан 35.160 0
246 Cibox3 34.575 0
247 Kuhlmann91 34.470 0
248 Leopoldo78 34.050 0
249 kalafiorrek 33.990 0
250 Nico360 33.910 0
251 Himka 33.885 0
252 lena2505 33.400 0
253 marcin99186 33.010 0
254 citano 32.945 0
255 Valechka 32.875 0
256 Gushechka 32.755 0
257 PepNasiola 32.580 0
258 danigame88 32.525 0
259 Kibbi 32.345 0
260 Struppy27 32.275 0
261 tommi060202 32.225 0
262 Krachakne 31.770 0
263 Talib 31.600 0
264 Rc99 31.310 0
265 Krystian1993 31.280 0
266 barney317 30.920 0
267 Szymon 30.880 0
268 Beat23 30.210 0
269 veerus 30.210 0
270 Elbosko 30.160 0
271 Aulinchen 29.895 0
272 frenner 29.805 0
273 Lion199 29.805 0
274 Spexxer90 29.720 0
275 B1twins 29.505 0
276 Gendolf77 29.390 0
277 Icke68 29.225 0
278 Rudycom 29.200 0
279 jamessbowenn@gmail.com 29.035 0
280 Gugugu 28.630 0
281 Mary 28.610 0
282 staland 28.415 0
283 Gimli1820 28.165 0
284 Itsmeman0 27.905 0
285 karolholly 27.610 0
286 schutting 27.420 0
287 funad 27.415 0
288 Optilenz35 27.230 0
289 Ediz34 26.890 0
290 Nydanne123 26.860 0
291 ramschy 26.860 0
292 aleksandra 26.710 0
293 Begs303 26.240 0
294 Neo 26.210 0
295 kaisa 26.125 0
296 Mufas12 26.115 0
297 Mezezo 26.055 0
298 o0lysy0o 26.040 0
299 Jimmysa 26.010 0
300 jmlsi 26.010 0
301 John Lynch 25.885 0
302 bruce 25.880 0
303 viridis 25.835 0
304 Doubleh 25.620 0
305 xxxKD94 25.610 0
306 Dumcasino88 25.595 0
307 Patys90r 25.220 0
308 Jaccare91 25.160 0
309 Ceralynn95 25.140 0
310 JuicyMetal 24.875 0
311 Rhubarb 24.700 0
312 Bottop 24.665 0
313 Tgsky31 24.485 0
314 bit 24.395 0
315 Miri_Olaf 24.365 0
316 62571klm 24.320 0
317 Diddi 24.250 0
318 Kaas23 24.160 0
319 cyimda1 24.125 0
320 Ripixo 24.055 0
321 kris2822 23.985 0
322 JuMa 23.940 0
323 koriander11 23.810 0
324 tatjanafleck 23.790 0
325 Jmkarlz 23.750 0
326 CherryCocolino 23.595 0
327 511020 23.550 0
328 Shaytan 23.540 0
329 Sebulbul 23.480 0
330 Natashik30 23.460 0
331 brucecon 23.410 0
332 Stepman 23.375 0
333 Emilia667 23.370 0
334 FORNTTI 23.250 0
335 Deepkuuf 23.120 0
336 petre059 23.090 0
337 Metus 23.025 0
338 AEVPanther 22.880 0
339 Vgvghgg 22.725 0
340 Faye23 22.620 0
341 Ichbindas 22.550 0
342 Pottsau 22.435 0
343 Patryk85 22.405 0
344 Hasenmann72 22.400 0
345 bjones192 22.350 0
346 czernejfelix 22.270 0
347 klakierxd123 22.235 0
348 Dexflakk 22.070 0
349 AmaSchu 21.970 0
350 Miki1920 21.960 0
351 Sebastian2022 21.915 0
352 kilabee 21.890 0
353 Angel72 21.865 0
354 Xyliah 21.815 0
355 SixA256 21.755 0
356 Raggadynamito93 21.710 0
357 Fabiuss 21.640 0
358 сергей 21.620 0
359 Triana92 21.430 0
360 Pee031235 21.420 0
361 saxon1k666 21.205 0
362 maggi 21.205 0
363 ponchopepe 21.090 0
364 gandalf1081 21.065 0
365 Mati1997 21.030 0
366 Jarvis0Brien 20.875 0
367 str8laggers 20.750 0
368 Caveman 20.650 0
369 LadyOfDaCore 20.620 0
370 sawok777 20.615 0
371 Chestigo 20.600 0
372 gunzo12112 20.395 0
373 dfr333 20.380 0
374 Wicher1 20.275 0
375 krychu911 20.185 0
376 FeastMaggot 20.175 0
377 piligrim67 20.120 0
378 nischo2020 20.105 0
379 popuma 20.100 0
380 lewy694 19.955 0
381 Giggsel 19.850 0
382 Brockstar801 19.720 0
383 Jrobson26 19.670 0
384 Justyna 19.655 0
385 aAndy 19.510 0
386 nowak95 19.510 0
387 Soowoo2456 19.455 0
388 anthony92 19.420 0
389 kobe1312 19.400 0
390 Ahoibrause 19.300 0
391 kinder232 19.285 0
392 torkow 19.225 0
393 Eycer93 19.195 0
394 flyflydenis 19.160 0
395 Agatazima 19.120 0
396 Linttu 19.000 0
397 codynosmoke82 19.000 0
398 Rafet 18.960 0
399 amosavitas 18.910 0
400 Detma384 18.850 0
401 Domi0103 18.795 0
402 losiu19 18.780 0
403 raiden 18.750 0
404 LunaLotti 18.680 0
405 Winerek880917 18.590 0
406 sciecha7 18.405 0
407 Annakkk 18.370 0
408 Einneuer 18.300 0
409 Krzoski 18.130 0
410 monax89 18.120 0
411 Herkules 18.070 0
412 KrAs1990 17.960 0
413 Marc 17.950 0
414 Antilope 17.920 0
415 Sandra 17.875 0
416 Lekebusch 17.820 0
417 Colened 17.775 0
418 andreguerraw 17.775 0
419 radutacosmin 17.640 0
420 Affenpopo 17.595 0
421 Arch 17.570 0
422 hrabizadeh 17.560 0
423 kristen31 17.550 0
424 Loki18078 17.535 0
425 Furixoz 17.525 0
426 Nikodemuscz 17.505 0
427 Jabulani 17.425 0
428 Beata2991 17.385 0
429 Hekpuk34 17.300 0
430 Grosser 17.265 0
431 Hyrr 17.190 0
432 Vocier 17.170 0
433 Koralove4life 17.120 0
434 Sher77 17.100 0
435 Chrdrei 17.050 0
436 Gugulu 16.995 0
437 Mannem68 16.955 0
438 Momo95 16.820 0
439 Pommes 16.770 0
440 iBublik 16.750 0
441 Mariusz087 16.680 0
442 JOSEDOCE92 16.665 0
443 Marcin89 16.630 0
444 Wso816 16.545 0
445 aleksalight 16.530 0
446 Rainman777 16.505 0
447 cello50 16.490 0
448 Racer17 16.380 0
449 Hiduptentram 16.370 0
450 Quinnzo 16.360 0
451 Samararosales 16.355 0
452 Kacper 16.355 0
453 F10under 16.305 0
454 Simoalami11 16.275 0
455 Davebx11 16.205 0
456 Lopata7388 16.190 0
457 qqushka 16.180 0
458 dennimenni 16.160 0
459 Wencislawowa 16.090 0
460 Jktupelo77 16.055 0
461 Seppoplop 16.050 0
462 BTCSam 16.050 0
463 Atmosmaker 16.020 0
464 Klop5klop 15.995 0
465 Miguelmara 15.990 0
466 Amsterdam 15.975 0
467 Kalfas2323 15.970 0
468 nm1413 15.950 0
469 MaciusSuko 15.945 0
470 Eschick 15.925 0
471 Alexey54 15.885 0
472 Gomitaa90 15.815 0
473 honki666 15.810 0
474 Iwona 15.790 0
475 blacka1993 15.735 0
476 johann17 15.630 0
477 werissbaba 15.620 0
478 webcry 15.600 0
479 Thomas13409 15.600 0
480 dadon2008 15.555 0
481 Timike 15.530 0
482 Danevil 15.500 0
483 Babbeee 15.500 0
484 vlad8888 15.490 0
485 Vesel5431 15.455 0
486 SunQueen 15.445 0
487 Alza19971 15.380 0
488 jesusT1 15.315 0
489 Steil12 15.300 0
490 Nikolai63 15.280 0
491 Gsr253 15.255 0
492 unartiQ 15.255 0
493 aras2339 15.230 0
494 Kika18 15.200 0
495 Misha121 15.170 0
496 anvar1973 15.015 0
497 pauli002 14.965 0
498 Dinovelvet 14.920 0
499 Estephania21 14.850 0
500 mode39 14.815 0

Rentenzahlungen

Datum Dividende
07.03.2026 5
06.03.2026 10
05.03.2026 95
04.03.2026 60
03.03.2026 10
02.03.2026 15
01.03.2026 29.760
28.02.2026 635
27.02.2026 2.500
25.02.2026 1.905
24.02.2026 2.505
23.02.2026 15.125
22.02.2026 3.240
21.02.2026 6.165
20.02.2026 6.025
19.02.2026 5.060
18.02.2026 9.190
17.02.2026 5.410
16.02.2026 55.855
15.02.2026 110.575