Utilizamos cookies para proporcionar una mejor experiencia. lea más y cómo desactivarlos O.K.

Jubilación

Regalamos un bono extra para nuestro principal500 usario. Somos la coleccion pot con 0.5% de todos los partidos, que vamos a separar de los mejores usuarios de cada día. No se restablecen sus aplicaciones recogidas.

Pot actual: 261.444

TOP actual 500

Posición Usuario Aps Dividendos
1 Laufsauri 509.555.245 43.653
2 dhue 334.243.540 28.635
3 phatt 289.146.085 24.771
4 beafraid 248.186.450 21.262
5 Xaba 222.060.005 19.024
6 SpeedyMe 188.977.460 16.190
7 kotorpiller 136.915.200 11.729
8 toms1 103.126.360 8.835
9 ischbins 97.934.760 8.390
10 Timmyro 66.444.890 5.692
11 Lord81 56.203.550 4.815
12 pixelstyles 49.507.570 4.241
13 Stollpe 48.079.280 4.119
14 der_Denny 47.925.700 4.106
15 bausp 45.547.630 3.902
16 SAD 42.340.975 3.627
17 Termius 39.790.750 3.409
18 TicoCarnivora 39.146.265 3.354
19 ossipeter 38.809.110 3.325
20 JuLu 38.183.055 3.271
21 Binbon2581 33.429.430 2.864
22 Strubbel 32.856.005 2.815
23 doern 31.466.530 2.696
24 GeKa 30.031.815 2.573
25 Destiny 29.954.655 2.566
26 koesti 28.671.630 2.456
27 sammler 16.422.280 1.407
28 BrainStormer35 15.131.510 1.296
29 Charly 13.434.430 1.151
30 worldmagic 12.456.745 1.067
31 Binscho1 9.197.640 788
32 drops 8.646.925 741
33 mama0608 8.270.670 709
34 Saarfuerst 8.023.085 687
35 vartaaaa 7.508.425 643
36 mario 6.826.395 585
37 cryptobln99 6.212.400 532
38 Josey1208 6.027.185 516
39 Erzengel 5.893.725 505
40 Silverwing 5.516.070 473
41 melo 4.823.215 413
42 kaiserdiva 4.717.890 404
43 jimmy72ch 3.993.140 342
44 andy1402 3.941.135 338
45 Cycleburner 3.906.440 335
46 Miraculix 3.609.955 309
47 Tydra4 3.423.770 293
48 bluesfan 3.095.610 265
49 kochmaria 2.988.880 256
50 BIO-Bimbo 2.714.505 233
51 hachi20 2.710.810 232
52 nursch 2.264.410 194
53 swing4 2.122.550 182
54 catalina321 2.021.155 173
55 Leene78 1.996.870 171
56 pcfreak 1.834.010 157
57 bafrak 1.816.065 156
58 schafe10 1.430.655 123
59 fantul 1.375.150 118
60 Edelmaster 1.354.521 116
61 Merico 1.186.970 102
62 7AMPERE 1.176.230 101
63 Ziege 1.135.315 97
64 caudas 884.210 76
65 Marcoskio 861.680 74
66 Tyson888 853.870 73
67 Michellehardwick 850.080 73
68 HeavyJB 824.455 71
69 Kala89 785.495 67
70 emmi2000 730.530 63
71 reca44 704.065 60
72 dennisha 680.340 58
73 schnegge 615.760 53
74 AndreasGE 606.935 52
75 Madkev 605.560 52
76 xscorpiox 570.845 49
77 tyrinius 553.830 47
78 Irzyk3 544.100 47
79 dborn 489.310 42
80 novi 486.900 42
81 ego0815 429.485 37
82 Denisej1901 425.220 36
83 Witch 375.570 32
84 Meee88 369.020 32
85 rogervoron 366.925 31
86 procax 348.110 30
87 MCoins 323.510 28
88 speakeasy 295.410 25
89 Hvsstwn 279.690 24
90 creet 268.110 23
91 PERLASOLAR 258.350 22
92 Tomasz 253.425 22
93 Walusiek 251.200 22
94 Newbee 250.000 21
95 u433776 245.995 21
96 BERND1982 243.690 21
97 Stulle 235.860 20
98 Claim19906 222.270 19
99 Stefan120482 219.660 19
100 miamigp3 217.975 19
101 jacsapoker 208.480 18
102 CHRONCRAT 205.860 18
103 kur7s 188.560 16
104 lanki94 185.350 16
105 Jem 184.510 16
106 edios93 181.365 16
107 Knorre 180.355 15
108 brontili 170.075 15
109 Kraejsi 169.730 15
110 Sam112 159.710 14
111 HellHomer 159.400 14
112 Jimmyzje 157.560 13
113 KerstinHen 154.045 13
114 Moerichards187 147.085 13
115 serrga83 145.810 12
116 Jeany230 140.065 12
117 Christoph1990 135.330 12
118 Grobbi 132.475 11
119 Hondo 131.530 11
120 Mololo 130.905 11
121 Gasper75 128.700 11
122 Brat6 126.925 11
123 ilo030 125.970 11
124 Aimbox 125.180 11
125 KARINA778 124.930 11
126 echnaton 121.320 10
127 Zipek89 120.435 10
128 NoM3rCi 119.910 10
129 Mgalexa 117.480 10
130 snake51 115.380 10
131 Sasha77m 115.250 10
132 Andres2511 108.920 9
133 AnjaM 107.415 9
134 pingu11 106.505 9
135 lordkucharz 106.060 9
136 Benny420 105.850 9
137 thanyajaco 103.280 9
138 dioyo 101.680 9
139 Marisa04 99.790 9
140 MBGucky 98.340 8
141 SunnyBrB 93.410 8
142 Reen 90.440 8
143 zamexa 89.650 8
144 tonicboom 89.630 8
145 ZIEGLER 88.745 8
146 t3uf3l 88.700 8
147 spaaark 87.580 8
148 dddfdfsfsdf 86.860 7
149 carlosesp 85.840 7
150 Tinkerbell 85.415 7
151 artur1 82.720 7
152 Nissa18 82.655 7
153 kirillbara 81.285 7
154 AngeWoman 81.100 7
155 Walidhm 80.060 7
156 Desprit 79.890 7
157 Gyzmo84 78.810 7
158 morhpiy 75.950 7
159 Rigsuss 75.170 6
160 Mateusz 74.930 6
161 Mordercaa2 74.380 6
162 shahswar 74.050 6
163 coldziro 71.410 6
164 kris8787 71.380 6
165 Saxon 71.050 6
166 Ollila 70.945 6
167 SirvonLocksley 69.400 6
168 vysokypepa 68.240 6
169 Pklisa 67.305 6
170 pacoyo 67.140 6
171 Polamanie c 64.940 6
172 renekl97 64.100 5
173 Irzyk33 63.970 5
174 Tolerance 63.440 5
175 Paweł 62.650 5
176 malypepa 62.620 5
177 Nmartin53644 62.530 5
178 geist 62.470 5
179 ZohannB 62.030 5
180 Zamu18 62.015 5
181 didi4105 60.340 5
182 Brunetka 58.850 5
183 krystyna8 58.745 5
184 Eagl3One 55.560 5
185 Cryptos 54.880 5
186 Antiheld 54.300 5
187 Slp021209 52.940 5
188 seregabumer 51.995 4
189 ChriZzz 51.225 4
190 schoko1 50.390 4
191 svenhoepfner 49.850 4
192 Kurczab 49.475 4
193 93boro 49.300 4
194 kempfjakob 48.725 4
195 zminta 48.520 4
196 servus 48.410 4
197 jorgefelix79 47.655 4
198 Wapsiike 47.640 4
199 Agusialca 47.525 4
200 Markalc 47.320 4
201 wickerl66 46.660 4
202 ruler 46.430 4
203 Borys27 45.840 4
204 Schweinebaer 45.410 4
205 Foxie3roxie 44.395 4
206 Oktdaw 43.920 4
207 Nasali89 43.540 4
208 Kleenet 43.315 4
209 Halbton 42.595 4
210 kejpax8 42.485 4
211 nadya 42.415 4
212 zwillhelm 42.110 4
213 Dackelhund 42.020 4
214 Rugg5200 41.945 4
215 creatoring 41.910 4
216 siksakubur 41.735 4
217 Lhen1618 41.160 4
218 Danuta123 40.750 3
219 Marphil1 40.470 3
220 Chiricosales 40.040 3
221 Levinski 40.040 3
222 Dartschickse 39.790 3
223 Mener7 39.565 3
224 Saaha88 39.525 3
225 Molo4nik 39.420 3
226 Knuffel333 38.780 3
227 Danuta95 38.130 3
228 Drjoint19 37.875 3
229 zoggger 37.670 3
230 AmidSarab 37.425 3
231 kraaimini 36.555 3
232 Freak13 36.175 3
233 руслан 35.160 3
234 Cibox3 34.575 3
235 Kuhlmann91 34.470 3
236 Leopoldo78 34.050 3
237 kalafiorrek 33.990 3
238 Nico360 33.910 3
239 Himka 33.885 3
240 lena2505 33.400 3
241 marcin99186 33.010 3
242 citano 32.945 3
243 Valechka 32.875 3
244 Gushechka 32.755 3
245 santanamaks 32.630 3
246 PepNasiola 32.580 3
247 danigame88 32.525 3
248 Kibbi 32.345 3
249 Struppy27 32.275 3
250 tommi060202 32.225 3
251 Talib 31.600 3
252 Rc99 31.310 3
253 Krystian1993 31.280 3
254 barney317 30.920 3
255 Szymon 30.880 3
256 Beat23 30.210 3
257 veerus 30.210 3
258 Elbosko 30.160 3
259 Aulinchen 29.895 3
260 frenner 29.805 3
261 Lion199 29.805 3
262 Spexxer90 29.720 3
263 B1twins 29.505 3
264 Gendolf77 29.390 3
265 Icke68 29.225 3
266 Rudycom 29.200 3
267 jamessbowenn@gmail.com 29.035 2
268 Gugugu 28.630 2
269 Mary 28.610 2
270 staland 28.415 2
271 Gimli1820 28.165 2
272 Itsmeman0 27.905 2
273 karolholly 27.610 2
274 schutting 27.420 2
275 funad 27.415 2
276 Optilenz35 27.230 2
277 Ediz34 26.890 2
278 Nydanne123 26.860 2
279 ramschy 26.860 2
280 Begs303 26.240 2
281 Neo 26.210 2
282 Mufas12 26.115 2
283 Mezezo 26.055 2
284 o0lysy0o 26.040 2
285 Jimmysa 26.010 2
286 jmlsi 26.010 2
287 John Lynch 25.885 2
288 viridis 25.835 2
289 bruce 25.740 2
290 Doubleh 25.620 2
291 xxxKD94 25.610 2
292 Patys90r 25.220 2
293 Jaccare91 25.160 2
294 Ceralynn95 25.140 2
295 JuicyMetal 24.875 2
296 Rhubarb 24.700 2
297 Bottop 24.665 2
298 Tgsky31 24.485 2
299 bit 24.395 2
300 kaisa 24.370 2
301 Miri_Olaf 24.365 2
302 62571klm 24.320 2
303 Diddi 24.250 2
304 Kaas23 24.160 2
305 cyimda1 24.125 2
306 Ripixo 24.055 2
307 kris2822 23.985 2
308 koriander11 23.810 2
309 Jmkarlz 23.750 2
310 CherryCocolino 23.595 2
311 511020 23.550 2
312 Shaytan 23.540 2
313 Sebulbul 23.480 2
314 Natashik30 23.460 2
315 brucecon 23.410 2
316 Stepman 23.375 2
317 FORNTTI 23.250 2
318 Deepkuuf 23.120 2
319 petre059 23.090 2
320 Metus 23.025 2
321 Vgvghgg 22.725 2
322 Faye23 22.620 2
323 Ichbindas 22.550 2
324 Pottsau 22.435 2
325 Patryk85 22.405 2
326 bjones192 22.350 2
327 czernejfelix 22.270 2
328 Hasenmann72 22.260 2
329 klakierxd123 22.235 2
330 AEVPanther 22.080 2
331 Dexflakk 22.070 2
332 AmaSchu 21.970 2
333 Miki1920 21.960 2
334 Sebastian2022 21.915 2
335 kilabee 21.890 2
336 Angel72 21.865 2
337 Xyliah 21.815 2
338 SixA256 21.755 2
339 Raggadynamito93 21.710 2
340 Fabiuss 21.640 2
341 сергей 21.620 2
342 Triana92 21.430 2
343 Pee031235 21.420 2
344 saxon1k666 21.205 2
345 maggi 21.205 2
346 ponchopepe 21.090 2
347 gandalf1081 21.065 2
348 Mati1997 21.030 2
349 Jarvis0Brien 20.875 2
350 LadyOfDaCore 20.620 2
351 sawok777 20.615 2
352 Chestigo 20.600 2
353 dfr333 20.380 2
354 Wicher1 20.275 2
355 krychu911 20.185 2
356 FeastMaggot 20.175 2
357 nischo2020 20.105 2
358 popuma 20.100 2
359 lewy694 19.955 2
360 Giggsel 19.850 2
361 Brockstar801 19.720 2
362 Justyna 19.655 2
363 nowak95 19.510 2
364 anthony92 19.420 2
365 kobe1312 19.400 2
366 Ahoibrause 19.300 2
367 kinder232 19.285 2
368 torkow 19.225 2
369 Eycer93 19.195 2
370 flyflydenis 19.160 2
371 Agatazima 19.120 2
372 Linttu 19.000 2
373 amosavitas 18.910 2
374 Detma384 18.850 2
375 Domi0103 18.795 2
376 losiu19 18.780 2
377 LunaLotti 18.680 2
378 Winerek880917 18.590 2
379 sciecha7 18.405 2
380 Annakkk 18.370 2
381 Einneuer 18.300 2
382 Krzoski 18.130 2
383 monax89 18.120 2
384 Herkules 18.070 2
385 KrAs1990 17.960 2
386 Marc 17.950 2
387 Sandra 17.875 2
388 Lekebusch 17.820 2
389 Colened 17.775 2
390 andreguerraw 17.775 2
391 Affenpopo 17.595 2
392 Arch 17.570 2
393 hrabizadeh 17.560 2
394 Loki18078 17.535 2
395 Furixoz 17.525 2
396 Nikodemuscz 17.505 1
397 Jabulani 17.425 1
398 Beata2991 17.385 1
399 Hekpuk34 17.300 1
400 Grosser 17.265 1
401 Hyrr 17.190 1
402 Vocier 17.170 1
403 Koralove4life 17.120 1
404 Sher77 17.100 1
405 Chrdrei 17.050 1
406 Gugulu 16.995 1
407 Mannem68 16.955 1
408 Momo95 16.820 1
409 Pommes 16.770 1
410 iBublik 16.750 1
411 Mariusz087 16.680 1
412 JOSEDOCE92 16.665 1
413 Marcin89 16.630 1
414 Wso816 16.545 1
415 aleksalight 16.530 1
416 Rainman777 16.505 1
417 cello50 16.490 1
418 Racer17 16.380 1
419 Hiduptentram 16.370 1
420 Quinnzo 16.360 1
421 Samararosales 16.355 1
422 Kacper 16.355 1
423 F10under 16.305 1
424 Simoalami11 16.275 1
425 Lopata7388 16.190 1
426 qqushka 16.180 1
427 dennimenni 16.160 1
428 Wencislawowa 16.090 1
429 Jktupelo77 16.055 1
430 Seppoplop 16.050 1
431 BTCSam 16.050 1
432 Atmosmaker 16.020 1
433 Klop5klop 15.995 1
434 Miguelmara 15.990 1
435 Amsterdam 15.975 1
436 Kalfas2323 15.970 1
437 nm1413 15.950 1
438 MaciusSuko 15.945 1
439 Eschick 15.925 1
440 Alexey54 15.885 1
441 Gomitaa90 15.815 1
442 honki666 15.810 1
443 Iwona 15.790 1
444 blacka1993 15.735 1
445 johann17 15.630 1
446 werissbaba 15.620 1
447 webcry 15.600 1
448 Thomas13409 15.600 1
449 dadon2008 15.555 1
450 Timike 15.530 1
451 Danevil 15.500 1
452 Babbeee 15.500 1
453 vlad8888 15.490 1
454 Vesel5431 15.455 1
455 SunQueen 15.445 1
456 Alza19971 15.380 1
457 jesusT1 15.315 1
458 Steil12 15.300 1
459 Nikolai63 15.280 1
460 unartiQ 15.255 1
461 Gsr253 15.235 1
462 aras2339 15.230 1
463 Kika18 15.200 1
464 Misha121 15.170 1
465 anvar1973 15.015 1
466 pauli002 14.965 1
467 Dinovelvet 14.920 1
468 Estephania21 14.850 1
469 mode39 14.815 1
470 Ankakobra 14.805 1
471 Spartakuss 14.750 1
472 reezook 14.720 1
473 schmukki 14.700 1
474 Dirk48 14.680 1
475 Ольга 14.670 1
476 neferet 14.600 1
477 dinhhtai96 14.490 1
478 B0dvar 14.450 1
479 mowolum 14.385 1
480 Diggiedooker03 14.340 1
481 maikd83 14.305 1
482 Jawor1 14.295 1
483 racek86 14.200 1
484 Joanna 14.170 1
485 DerGeileKai 14.140 1
486 Davebx11 14.065 1
487 kittenprincess 14.010 1
488 Peter Preuß 13.950 1
489 maxtc00 13.945 1
490 Molokop 13.945 1
491 Xipher 13.920 1
492 Nosebreaker 13.900 1
493 cryptoyx 13.865 1
494 Levakel 13.860 1
495 Erika Brito 13.835 1
496 jefflex1911 13.790 1
497 Paddy2202 13.780 1
498 anja69 13.770 1
499 krzysie3ek 13.755 1
500 Mbog91 13.740 1

El pago de pensiones

Fecha Dividendos
2023-06-07 769.402
2023-06-06 211.794
2023-06-05 2.255.112
2023-06-04 1.139.652
2023-06-03 73.021
2023-06-02 1.217
2023-06-01 2.165
2023-05-31 6.847
2023-05-30 106.234
2023-05-29 85.816
2023-05-28 134.283
2023-05-27 8.759
2023-05-26 11.368
2023-05-25 44.974
2023-05-24 22.696
2023-05-23 27.874
2023-05-22 19.055
2023-05-21 127.579
2023-05-20 109.566
2023-05-19 129.045