Utilizamos cookies para proporcionar una mejor experiencia. lea más y cómo desactivarlos O.K.

El ganador de hoy

win factor bet game user
423.500 423 1.000 Piraten Schatzkammer Timmyro
30.000.000 300 100.000 Arthur2020 Timmyro
135.850 135 1.000 Arthur2020 MBGucky
6.250.000 25 250.000 Arthur2020 Timmyro
2.000.000 20 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.600.000 16 100.000 Arthur2020 Timmyro
2.500.000 10 250.000 Arthur2020 Timmyro
600.000 6 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.500.000 6 250.000 Arthur2020 Timmyro
1.250.000 5 250.000 Arthur2020 Timmyro
1.250.000 5 250.000 Arthur2020 Timmyro
1.375.000 5 250.000 Arthur2020 Timmyro
300.000 3 100.000 Arthur2020 Timmyro
300.000 3 100.000 Arthur2020 Timmyro
750.000 3 250.000 Arthur2020 Timmyro
300.000 3 100.000 Arthur2020 Timmyro
3.000.000 3 1.000.000 Arthur2020 Timmyro
2.000.000 2 1.000.000 Arthur2020 Timmyro
500.000 2 250.000 Arthur2020 Timmyro
500.000 2 250.000 Arthur2020 Timmyro
500.000 2 250.000 Arthur2020 Timmyro
500.000 2 250.000 Arthur2020 Timmyro
1.000.000 1 1.000.000 Arthur2020 Timmyro
375.000 1 250.000 Arthur2020 Timmyro
375.000 1 250.000 Arthur2020 Timmyro
1.000.000 1 1.000.000 Arthur2020 Timmyro
500.000 0 1.000.000 Arthur2020 Timmyro
500.000 0 1.000.000 Arthur2020 Timmyro
500.000 0 1.000.000 Arthur2020 Timmyro
500.000 0 1.000.000 Arthur2020 Timmyro
500.000 0 1.000.000 Arthur2020 Timmyro

Ganador de ayer

win factor bet game user
554.000 554 1.000 Piraten Schatzkammer Laufsauri
5.000.000 50 100.000 Ganja Island Laufsauri
4.500.000 45 100.000 Ganja Island Laufsauri
4.450.000 44 100.000 Ganja Island Laufsauri
6.250.000 25 250.000 Arthur2020 Timmyro
2.100.000 21 100.000 Ganja Island Laufsauri
5.250.000 21 250.000 Arthur2020 Timmyro
2.000.000 20 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.950.000 19 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.800.000 18 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.650.000 16 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.500.000 15 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.500.000 15 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.500.000 15 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.500.000 15 100.000 Arthur2020 Timmyro
3.750.000 15 250.000 Arthur2020 Timmyro
1.500.000 15 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.400.000 14 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.200.000 12 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.000.000 10 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.000.000 10 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.000.000 10 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.000.000 10 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.000.000 10 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.000.000 10 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.000.000 10 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.050.000 10 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.000.000 10 100.000 Arthur2020 Timmyro
1.050.000 10 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.050.000 10 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.000.000 10 100.000 Arthur2020 Timmyro
2.500.000 10 250.000 Arthur2020 Timmyro
2.250.000 9 250.000 Arthur2020 Timmyro
900.000 9 100.000 Arthur2020 Timmyro
900.000 9 100.000 Ganja Island Laufsauri
900.000 9 100.000 Arthur2020 Timmyro
800.000 8 100.000 Ganja Island Laufsauri
1.500.000 6 250.000 Arthur2020 Timmyro
1.625.000 6 250.000 Arthur2020 Timmyro
1.500.000 6 250.000 Arthur2020 Timmyro
600.000 6 100.000 Arthur2020 Timmyro
600.000 6 100.000 Arthur2020 Timmyro
600.000 6 100.000 Arthur2020 Timmyro
600.000 6 100.000 Arthur2020 Timmyro
600.000 6 100.000 Ganja Island Laufsauri
600.000 6 100.000 Ganja Island Laufsauri
600.000 6 100.000 Arthur2020 Timmyro
600.000 6 100.000 Arthur2020 Timmyro
600.000 6 100.000 Ganja Island Laufsauri
500.000 5 100.000 Arthur2020 Timmyro

Ganador de los últimos 15 Dias

Las ganancias se muestran en tiempo real.
triunfos amarillos marcados son jackpots - triunfos rojos marcados son global jackpots
azul marcado son victorias dentro bonusgames - triunfos verdes marcados son triunfos especiales para un Rey.
win factor bet game user
2.532.500 1.013 2.500 Piraten Schatzkammer Laufsauri
692.000 692 1.000 Piraten Schatzkammer Laufsauri
613.900 613 1.000 Arthur2020 Silverwing
572.000 572 1.000 Piraten Schatzkammer Timmyro
554.000 554 1.000 Piraten Schatzkammer Laufsauri
1.295.000 518 2.500 Piraten Schatzkammer Laufsauri
443.100 443 1.000 Tropic Jungle HellHomer
406.480 406 1.000 Hell Of Dabor echnaton
16.650.000 333 50.000 Ganja Island Laufsauri
321.000 321 1.000 Freaky Cakes Z1fallenangel
763.750 305 2.500 Vikings5R Jmkarlz
297.000 297 1.000 Freaky Cakes Legi24
261.220 261 1.000 Hell Of Dabor echnaton
1.220.000 244 5.000 Piraten Schatzkammer Laufsauri
11.500.000 230 50.000 Ganja Island Laufsauri
4.505.000 180 25.000 Mega Cash Fruits Tydra4
8.175.000 163 50.000 Ganja Island Laufsauri
16.050.000 160 100.000 Ganja Island Laufsauri
15.000.000 150 100.000 Ganja Island Laufsauri
7.500.000 150 50.000 Ganja Island Laufsauri
7.500.000 150 50.000 Ganja Island Laufsauri
15.000.000 150 100.000 Ganja Island Laufsauri
7.500.000 150 50.000 Ganja Island Laufsauri
7.500.000 150 50.000 Ganja Island Laufsauri
326.250 130 2.500 Piraten Schatzkammer Timmyro
10.000.000 100 100.000 Arthur2020 Timmyro
4.525.000 90 50.000 Ganja Island Laufsauri
4.375.000 87 50.000 Ganja Island Laufsauri
3.775.000 75 50.000 Ganja Island Laufsauri
3.700.000 74 50.000 Ganja Island Laufsauri
3.500.000 70 50.000 Schatz Suche Laufsauri
3.525.000 70 50.000 Schatz Suche Laufsauri
3.375.000 67 50.000 Ganja Island Laufsauri
3.175.000 63 50.000 Ganja Island Laufsauri
2.750.000 55 50.000 Ganja Island Laufsauri
5.300.000 53 100.000 Ganja Island Laufsauri
5.000.000 50 100.000 Ganja Island Laufsauri
5.000.000 50 100.000 Arthur2020 Timmyro
2.500.000 50 50.000 Ganja Island Laufsauri
2.500.000 50 50.000 Ganja Island Laufsauri
5.000.000 50 100.000 Ganja Island Laufsauri
2.475.000 49 50.000 Ganja Island Laufsauri
4.500.000 45 100.000 Ganja Island Laufsauri
4.500.000 45 100.000 Ganja Island Laufsauri
2.275.000 45 50.000 Ganja Island Laufsauri
2.250.000 45 50.000 Ganja Island Laufsauri
2.250.000 45 50.000 Ganja Island Laufsauri
2.250.000 45 50.000 Ganja Island Laufsauri
2.250.000 45 50.000 Ganja Island Laufsauri
4.450.000 44 100.000 Ganja Island Laufsauri